NORMOGRAMA |
![]() |
||||||||||
Proceso: GESTIÓN INTEGRAL | Vigente desde: 04/03/2024 | Código: GI-FR-06 | Versión: 06 | ||||||||
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 de Junio de 2024 | |||||||||||
PROCESO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº | EPÍGRAFE (Propósito, resumen, uso) |
ENTIDAD EMISORA | FECHA ENTRADA EN VIGENCIA | ALMACENAMIENTO (DEPENDENCIA) | RESPONSABLE | EVIDENCIAS/SOPORTES/REGISTROS | CUMPLIMEINTO | ||
SI | NO | ||||||||||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 6 | “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.” | Presidencia de la República de Colombia | 1945 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 1083 | Reglamentario Único del Sector de la Función Pública | Presidencia de la República de Colombia | 2015 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 648 | Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública | Presidencia de la República de Colombia | 2017 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 909 | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. | Congreso de la República de Colombia | 2004 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 785 | Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. | Presidencia de la República de Colombia | 2005 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 1227 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. | Presidencia de la República de Colombia | 2005 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RESOLUCIÓN | 734 | Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006. | Ministerio de Salud y Protección Social | 2006 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano - Reglamento interno de trabajo | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 1221 | Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 2008 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano - Reglamento interno de trabajo | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 1780 | Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil , se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 2016 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano - Reglamento interno de trabajo | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RESOLUCIÓN | 372 | Por la cual se fijan los lineamientos para el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 relacionado con las modificaciones de la planta de personal de las Entidades del Estado | Departamento Administrativo de la Función Publica | 2017 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 2418 | Por el cual se regula la bonificación por serivios prestados para los empleados públicos de nivel territorial | Presidencia de la República de Colombia | 2015 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Acuerdo de Junta Directiva | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 323 | por el cual se fija la remuneración de los. empleados públicos pertenecientes a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las Sociedades de Economía Mixta ya las Entidades de Naturaleza Especial, directas e indirectas, del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas y se dictan otras disposiciones. |
Presidencia de la República de Colombia | 2018 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Acuerdo de Junta Directiva | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 333 | Por el cual se fijan las escalas de viáticos. | Presidencia de la República de Colombia | 2018 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Acuerdo de Junta Directiva | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 2452 | Por el cual se establece el auxilio de transporte | Presidencia de la República de Colombia | 2018 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Convención colectiva de trabajo | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1822 | Por el cual se fija el aumento de semanas de licencia de maternidad | Congreso de la República de Colombia | 1/4/2017 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | No se han presentado licencia de maternidad, se tiene conocimiento de la ley. | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 4124 | Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. | Presidencia de la República de Colombia | 2004 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA | ______ | Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991> Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. | Pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente | 1991 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Respuesta a Derechos de Petición | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA | ______ | Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. | Pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente | 1991 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Respuesta a Derechos de Petición y servicios de consulta y prestamo de documentos./Libros radicadores de prestamos de documentos | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 43 | Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales | Congreso de la República de Colombia | 1913 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 57 | Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales | Congreso de la República de Colombia | 1985 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 80 | Crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 1989 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 951 | Por la cual se crea el acta de informe de gestión | Congreso de la República de Colombia | 2005 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | En cumplimiento | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 1712 | Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. | Congreso de la República de Colombia | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | La información se tiene disponible a través de instrumentos archivisticos como: TRD, Inventarios y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 2527 | Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados | Presidencia de la República de Colombia | 1950 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | La empresa no aplica Microfilm | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 3354 | Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950 (Prohíbe adulteración, recorte y doblez de microfilmes y prohíbe la incineración de documentos. (microfilmados) | Presidencia de la República de Colombia | 1954 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | La empresa no aplica Microfilm | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 264 | Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. | Presidencia de la República de Colombia | 1963 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 2 | Por el cual establecen los lineamientos basicos para organización de Fondos Acumulad9os | Archivo General de la Nación - AGN | 2004 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Tabla de Valoración Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 27 | Por el cual se modifica el Acuerdo 007 de 1994 | Archivo General de la Nación - AGN | 2006 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Se está aplicado la terminología archivista en todos los documentos del proceso | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 2274 | Por el cual se reglamenta el artículo 337 del código de régimen político y municipal y la ley 57 de 1985 Inventario patrimonio documental y facultad de inspección a los archivos. | Presidencia de la República de Colombia | 1988 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Inventario Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 3 | Por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión electronica de los documentos generados como resultado del uso de medios electronicos, de conformidad con lo establecido en el artículo IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012. | Archivo General de la Nación - AGN | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No se están manejando documentos electrónicos de archivo (RTD) | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 1080 | Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura | Presidencia de la República de Colombia | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DECRETO | 2150 | Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, prohíbe entre otros; exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder,; prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares, autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos | Presidencia de la República de Colombia | 1955 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Se controla a través del SUIT y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | LEY | 594 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 2000 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 7 | Reglamento General de Archivos. | Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia | 1994 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificació | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 12 | Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 Reglamento General de Archivos", "Organos de Dirección, Coordinación y Asesoría. | Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia | 1995 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 11 | Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos. | Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia | 1996 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Documento Plan de Conservación Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 47 | Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2000 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 48 | Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de documentos-, del reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental". | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2000 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 50 | Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2000 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 56 | Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para la Consulta" del capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2000 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 60 | Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2001 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento para producción y tramite de comunicaciones oficiales. Sistema Extranet | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 16 | Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las cámaras de comercio. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2002 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No aplica | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 37 | Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2002 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No se cumple | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 39 | Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2002 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Se está dando cumplimiento a través de las TRD | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 42 | Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2002 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento de apertura de expedientes. Extranet. | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 11 | El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2008 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No aplica | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 3 | Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se adopta y reglamenta el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2013 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No aplica | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 4 | Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2013 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 5 | Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2013 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento de apertura de expedientes. | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 2 | Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento de apertura de expedientes. Inventario documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 6 | “Conservación de Documentos” | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Plan de Conservación de documentos | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 7 | “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones." | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Tablas de Valoración Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 8 | "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística | Consejo Directivo del Archivo General de la Nación | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Contratos para elaboración del Inventario, TRD y TVD | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 13 | Producción Documental: sobre uso de tintas de escritura. | Secretaria General y Grupo de Laboratorio de Restauración del Archivo General de la Nación | 1999 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento de apertura de expedientes | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 1 | Organización y conservación de los documentos de archivo. | Archivo General de la Nación - AGN | 2003 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Procedimiento de apetura de expedientes | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 1 | Inventario de documentos a eliminar. | Archivo General de la Nación - AGN | 2004 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No se ha intervenido el Fondo Acumulado | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 1 | Cumplimiento de la ley 594 de 2000 ley general de archivos y demás disposiciones reglamentarias | Archivo General de la Nación - AGN | 2007 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 4 | Estándares Mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos | Comisión lntersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública- COINFO. | 2010 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No contamos con expedientes electronicos | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 1 | Protección de archivos por ola invernal | Archivo General de la Nación - AGN | 2011 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Bodega del Archivo donde actualmente se encuentra el Archivo Central | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 5 | Prohibición para enviar los originales de documentos de Archivo a otro tipo de Unidades de Información | Archivo General de la Nación - AGN | 2011 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Se ha socializado a traves de capacitaciones | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 6 | Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. | Archivo General de la Nación - AGN | 2011 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Inventario Documental. Actas de Entrega | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 2 | Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental | Archivo General de la Nación - AGN | 2012 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Extranet | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 5 | Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel | Archivo General de la Nación - AGN | 2012 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Extranet | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 1 | Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 2578 de 2012, El Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013 | Archivo General de la Nación - AGN | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Instrumentos archivisticos como: Plan Institucional de Archivo (PINAR), TRD, Inventarios, Programa de Gestión Documental y cuadros de clasificación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - AGN | 6 | “Conservación de Documentos” | Archivo General de la Nación - AGN | 2014 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Plan de Conservacion Documental | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 2 | Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. | Archivo General de la Nación - AGN | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Inventarios archivos de gestión y actas de entrega | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CIRCULAR | 3 | Directrices para la elaboración de tablas de retención documental. | Archivo General de la Nación - AGN | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Tablas de Retención Documental TRD | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 3 | ACUERDO No. 003 “Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012" | Archivo General de la Nación - AGN | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No se cuenta con expedientes electronicos de archivo | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 6 | ACUERDO No. 006 (10 JUL 2015) “Por el cual se modifica el artículo 11° del Acuerdo 008 de 2014 que establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los de los artículos 13º y 14º y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000” | Archivo General de la Nación - AGN | 2015 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | Contrato para la elaboración de Inventario documental, TVD y TRD | X | ||
GESTION ADMINISTRATIVA | RESOLUCION | 3564 | Reglamenta aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Ministerio TICs | 2015 | Of. TIC | Asesor TIC | Pagina Web enlace al sitio de transparencia y acceso a la informacion http://www.lasceibas.gov.co/las-ceibas/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano |
x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACUERDO | 3 | ACUERDO 003 “Por el cual se adoptan y reglamentan las condiciones para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivística -BlC—CDA- y se dictan otras disposiciones” | Archivo General de la Nación - AGN | 2017 | Of. Gestión Documental | Asesor de Talento Humano | No se ha dado aplicación | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Circular | 68 | Revisión de los planes Estratégicos de Seguridad Vial | Superintendencia de Puertos y Transporte | 11/16/2017 | SG-SST | Responsable SST | Plan estratégico de seguridad vial | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1846 | Por medio de la cual se modifica los Articulos 160 y161 del Codigo Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones" | Congreso de la República de Colombia | 7/18/2017 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Circular | 10 | Reconocimiento y pago de incapacidad Temporal – cuando ya hubo pago de indemnización o incapacidad permanente parcial (IPP). | Ministerio del Trabajo | 2/3/2017 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1960 | Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 7/11/2019 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1966 | Se adoptan medidas para la Gestión y Transparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. | Congreso de la República de Colombia | 7/11/2019 | Of. Talento Humano | Asesor de Talento Humano | Manual planeacion estrategica del Talento Humano | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Resolucion | 89 | por la cual se adopta la politica integral para la prevencion y atencion del consumo de sustancias psicoactivas | Ministerio de Salud y Protección Social | 1/16/2019 | SG-SST | Responsable SST | Manual del SG-SST | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Resolucion | 312 | por la cual se definen los estandares minimos del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo | Ministerio del Trabajo | 2/13/2019 | SG-SST | Responsable SST | Manual del SG-SST | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Proyecto de ley | 284 | por medio del cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y transito | Cámara de representantes | 5/21/2019 | SG-SST | Responsable SST | Plan estratégico de seguridad vial | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Decreto | 1120 | por el cual se modifican algunos articulos de la seccion 7 del capitulo 7 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1079 de 2015 unico reglamento del sector transporte | Ministerio de transporte | 6/26/2019 | SG-SST | Responsable SST | Plan estratégico de seguridad vial | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Decreto | 1083 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública | Presidencia de la República de Colombia | 5/26/2015 | SG-SST | Responsable SST | Reglamentacion Función Pública | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Decreto | 768 | Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones | Presidencia de la República de Colombia | 5/16/2022 | SG-SST | Responsable SST | SGRL | X | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1968 | Por el cual se prohibe el uso del asbesto en el territorio Nacional y se establecen garantias de protección a la salud de los colombianos | Congreso de la República de Colombia | 7/11/2019 | SG-SST | Responsable SST | Manual del SG-SST | x | ||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ley | 1964 | Por medio de la cual se promueve el uso de vehiculos electricos en Colombia y se dictan otras disposiciones | Congreso de la República de Colombia | 7/11/2019 | SG-SST | Responsable SST | Plan estratégico de seguridad vial | x | ||
