| EMPRESAS PÙBLICAS DE NEIVA E.S.P - LAS CEIBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIT: 891.180.010 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN CONTRACTUAL ENTRE 01/01/2025 AL 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | N° CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO | FECHA INICIAL | FECHA ESTIMADA DE TERMINACION | OBJETO O DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | ID. DEL CONTRATISTA | PERSONA NATURAL O JURIDICA | NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL/ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD DE NACIMIENTO | EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL | PLAZO (MES) | VALOR NETO DEL CONTRATO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGADO | SALDO PENDIENTE POR PAGAR | PORCENTAJE | VALOR ANTICIPO | VALOR MENSUAL TOTAL | ESCALA SALARIAL | TIPO DE CONTRATO | PROFESIONAL /APOYO/JUDICANTE | PROFESION | OFICINA | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUPERVISOR | DIRECCIÓN CONTRATISTA | TELEFONO CONTRATISTA | CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA | PLAZO ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | ESTADO | NUMERO DE PROCESO SECOP II | LINK SECOP II |
| 1 | 001-2025 | 1/8/2025 | 1/9/2025 | 12/30/2025 | “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ALTA GERENCIA PARA REALIZAR LA ASESORÍA, APOYO Y ASISTENCIA EN LOS COMITÉS Y REUNIONES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SUSCRIBAN Y/O EMITAN DESDE LA GERENCIA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.” | 1,075,225,464 | NATURAL | LORENA MARCELA GAITAN CARVAJAL | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia profesional minima de cinco (5) años contados a partir de la obtencion del titulo como especialista y experiencia especifica minima de tres (03) años, en temas relacionados con la coordinacion de personal y/o recursos humanos, vision de liquidacion de contratos y seguimiento en procesos de seleccion con entidades pubiicas y/o privadas. | 11 MESES Y 2 DIAS | $ 52,800,000.00 | $ - | $ 52,800,000.00 | $ 45,000,000.00 | $ 7,800,000.00 | 85% | N/A | $ 4,500,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | INGENIERA INDUSTRIAL | GERENCIA | ANDRES EDUARDO CHARRY GERENTE GENERAL | CR 25 SUR 20ª 47 TORRE 6 APTO 104 DE NEIVA (H) | 3153676563 | [email protected] | N/A | $ - | EN EJECUCION | 001-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37558948&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 2 | 002-2025 | 1/8/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA JURIDICA EN LAS DISTINTAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,075,304,875 | NATURAL | JULIÁN DAVID HERNÁNDEZ MORENO | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia general minima de un (1) año contados a partir da la expedicion de la tarjeta profesional y una expariencia especifica minima de seis (06) meses relacionada con actividades y/o asistencia Juridica con entidades publtcas o privadas | 6 | $ 25,800,000.00 | $ - | $ 25,800,000.00 | $ 25,800,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 4,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | CR 31 No. 21 -26 Neiva (H) | 3177610083 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | 002-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37564863&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 3 | 003-2025 | 1/8/2025 | 1/9/2025 | 7/8/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE CUENTAS Y ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ETAPAS PRE CONTRACTUALES, CONTRACTUALES, POSTCONTRACTUALES DE LA ENTIDAD | 1,075,315,600 | NATURAL | KEVIN LEONARDO POLANÍA LEÓN | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia minima de seis (06) meses relacionada con el desempeho de actividades administrativas y/o apoyo juridico, en entidades publicas o privadas. | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | CR 17 #16 -09sur de Neiva (H) | 3108182504 - 3229122440 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-003-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37565038&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 4 | 004-2025 | 1/8/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. EN EL ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE ESTA TENGA A CARGO. | 1,075,229,150 | NATURAL | GUSTAVO ANCIZAR VALLEJO CUERVO | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia general minima de dos (02) años contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y una experiencia especifica minima de once (11) meses relacionados en ejecucibn actividades de contratacion publica v/o privada. | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | Calle 23 A No. 34 BIS - 36 de Neiva | 3102724485 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-004-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37584566&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 5 | 005-2025 | 1/8/2025 | 1/10/2025 | 3/9/2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO COMO JUDICANTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE ADELANTAMIENTO DE LAS DISTINTAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES, ASÍ COMO EL APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,003,815,409 | NATURAL | KATHERIN ANDREA CASILIMA BENAVIDES | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | N/A | 2 | $ 3,300,000.00 | $ 3,300,000.00 | $ 3,300,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 1,650,000.00 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | JUDICANTE | JUDICANTE | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | Calle68#7-56TO2AP202deNeiva(H) | 3214642245 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-005-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37591439&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| 6 | 006-2025 | 1/8/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P | 1,075,234,427 | NATURAL | ELIANA RUBIANO SILVA | N/A | COLOMBIA_TOLIMA_LIBANO | Seis (6) meses relacionada con la asistencia administrativa, para que preste sus servicios de apoyo en el archivo de gestion de la Direccion Administrativa de Contratacion de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. | 6 | $ 13,800,000.00 | $ - | $ 13,800,000.00 | $ 13,800,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 2,300,000.00 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | APOYO | TECNICO | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | Calle 24 # 1 G – 58 de Neiva (H) | 3166179651 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-006-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37593340&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 7 | 007-2025 | 1/9/2025 | 1/10/2025 | 6/9/2025 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA ECONÓMICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DETRIMENTO PATRIMONIAL Y LITIGIOS DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,082,155,385 | NATURAL | LIBARDO TRUJILLO TORRES | N/A | COLOMBIA_HUILA_AGRADO | Experiencia general minima de cinco (5) años contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y experiencia especifica minima de tres (3) años. | 3 | $ 16,500,000.00 | $ - | $ 16,500,000.00 | $ 16,500,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 5,500,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ECONOMISTA | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | Cl 36 No. 8C – 11 Neiva (H) | 3125193234 | [email protected] | * OS1: 2 Meses (08/ABRIL/2025) | $ 11,000,000.00 | TERMINADO | CPS-007-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37626510&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 8 | 008-2025 | 1/9/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS COMO ABOGADA EN ADELANTAMIENTO DE LAS DISTINTAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES, ASÍ COMO REALIZAR EL APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,007,681,616 | NATURAL | VALENTINA ULLOA NOVOA | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | De seis (06) meses, contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional. De cinco (05) meses, relacionada con el desempeno de actividades administrativas y/o de apoyo juridico, en entidades publicas o privadas. | 6 | $ 18,000,000.00 | $ - | $ 18,000,000.00 | $ 18,000,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,000,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADA | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | CR 5 W No. 41 21 BRR SANTA INES de Neiva (H) | 3222191348 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-008-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37626895&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 9 | 009-2025 | 1/9/2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ENMARCADOS DENTRO DEL ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS | 80,801,779 | NATURAL | IVAN DARIO GUTIERREZ CARDOZO | N/A | COLOMBIA_HUILA_BARAYA | Experiencia general de cinco (5) años contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional Experiencia especifica minima de dos (02) años relacionada con actividades juridicas de contratacion y/o procesos sancionatorias administrativos celebrados con entidades publicas. | 6 | $ 33,000,000.00 | $ - | $ 33,000,000.00 | $ 33,000,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 5,500,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | CONTRATACION | JHONATAN RAMIREZ PERDOMO . Director Administrativo de Contratación | CL 14 35 24 URB LAS CATLEYAS de Neiva (H) | 88764960-3108122471 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-009-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37627611&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 10 | 010-2025 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA Y APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A CARGO DE LA TESORERÍA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P | 1,010,145,890 | NATURAL | DANIELA ABADIA LOSADA | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia especifica minima de un (01) año contados a partir de la expedicibn de la tatjeta profesional relacionada en asuntos administrativos; contables; financieros y/o comerciales, para desarroliar el presente objeto contractual | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | TESORERIA | ALEJANDRO CARDOZO FARFÁN, Tesorero General | CL 24 A Sur No. 25 - 53 CA BARRIO: SAN JORGE 1 de Neiva (H) | 3186149657 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-010-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37628014&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 11 | 011-2025 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA Y APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES EN EL AREA DE TESORERÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,075,229,244 | NATURAL | LINA MARIA OSORIO ALVAREZ | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia especifica minima de un (1) año relacionado con el objeto a contratar. | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ADMINISTRADORA COMERCIAL | TESORERIA | MARIA WELKIS PERDOMO CUBIDES, Directora Financiera | CR 7 B # 24 – 27 de Neiva (H) | 3144814841 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-011-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37659598&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 12 | 012-2025 | 1/10/2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA Y APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A CARGO DE LA TESORERÍA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,075,215,583 | NATURAL | JORGE ARMANDO TOVAR ARTUNDUAGA | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia especifica minima de un (01) año en asuntos administrativos y/o contables, financieros o comerciales para desarrollar el presente objeto contractual. | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | CONTADOR | TESORERIA | ALEJANDRO CARDOZO FARFÁN, Tesorero General | CL 39 No. 3AW -16 Neiva (H) | 3166245266 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-012-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37665517&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 13 | 013-2025 | 1/10/2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO A LOS PRESUNTOS CASOS DE DEFRAUDACIÓN Y MICROMEDICION | 1,075,226,104 | NATURAL | GERMAN AUGUSTO VALBUENA RICO | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia relacionada de un (1) año con entidades publicas y/o privadas. | 6 | $ 25,800,000.00 | $ - | $ 25,800,000.00 | $ 25,800,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 4,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | COMERCIAL | GERARDO HUMBERTO MORERA RODRIGUEZ, Subgerente Comercial | CR 45 # 21 A – 28 de Neiva (H) | 3173176862 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-013-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37666307&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 14 | 014-2025 | 1/13/2025 | 1/14/2025 | 9/13/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN LOS DISTINTOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P | 1,075,246,640 | NATURAL | HUGO ANDRES MONCALEANO MEDINA | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia general minima de tres (3) años contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y una experiencia especifica minima de seis (06) meses relacionada con actividades y/o asistencia juridica con entidades publicas o privadas. | 8 | $ 34,400,000.00 | $ - | $ 34,400,000.00 | $ 34,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 4,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | SUBGERENCIA FINANCIERA | OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ, Subgerente Administrativo | Cr 1 No. 50 - 66 Neiva (H) | 3164864249 | andtesmonk01@gmaiLcon | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-014-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37682472&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 15 | 015-2025 | 1/13/2025 | 1/16/2025 | 7/15/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS PROPIAS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,080,363,538 | NATURAL | GLORIA EVELING DIAZ CASTRO | N/A | COLOMBIA_HUILA_SUAZA | Un (1) año, contado a partir de la expedicion de la tarjeta profesional Seis (06) meses de experiencia especifica relacionada con el objeto a contratar. | 6 | $ 20,400,000.00 | $ - | $ 20,400,000.00 | $ 20,400,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 3,400,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | JURIDICA | JUAN DAVID BRAVO PABON, Jefe Oficina Asesora Jurídica | CL 3410 03 MCPde Palermo (H) | 3156564273 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-015-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37706655&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 16 | 016-2025 | 1/13/2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION JURIDICA INTEGRAL DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,014,219,091 | NATURAL | CAMILO ERNESTO MONTEALEGRE SILVA | N/A | COLOMBIA_HUILA_GARZON | experiencia de mas de cInco (5) años contados a partir de la expediclon de su tarjeta protesional de los cuales, al menos dos 2 meses sean en actividades de asesoria juridica a entidades publicas y/o privadas. | 6 | $ 36,000,000.00 | $ - | $ 36,000,000.00 | $ 36,000,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 6,000,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | COMERCIAL | GERARDO HUMBERTO MORERA RODRIGUEZ, Subgerente Comercial | CL65A#4-76deNeiva(H) | 3183766757 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-016-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37706662&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 17 | 017-2025 | 1/13/2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE PQR Y LA ORIENTACIÓN AL EQUIPO JURÍDICO DE DICHA ÁREA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD. | 1,093,761,432 | NATURAL | BRYAN RAUL FORERO DIAZ | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | Experiencia profesional de cinco (5) años contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, de los cuales al menos un (1) años debe ser en apoyo a entidades publicas | 6 | $ 25,800,000.00 | $ - | $ 25,800,000.00 | $ 25,800,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 4,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | COMERCIAL | LINDA ARTUNDUAGA CALDERON / Profesional Especializado | CL79#1 DBIS-46deNeiva(H) | 3153901058-3204186244 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS - 017 -2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37706974&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 18 | 018-2025 | 1/14/2025 | 1/14/2025 | 4/13/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION, RECOPILACION, ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA, CLASIFICACION Y ARTICULACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,193,073,312 | NATURAL | YEIMY CAROLINA RODRIGUEZ RIOS | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | De seis (06) meses en actividades similares con el objeto y/o obligaciones contractuales | 3 | $ 6,900,000.00 | $ - | $ 6,900,000.00 | $ 6,900,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 2,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | APOYO | TECNICO | TALENTO HUMANO | ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON Director Administrativo de Talento Humano | Calle13#33-57-deNeiva(H) | 3103303361 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-018-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37707752&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 19 | 019-2025 | 1/14/2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. | 1,075,275,110 | NATURAL | EVELIN JULIANE RUIZ NARVAEZ | N/A | COLOMBIA_HUILA_AIPE | Experiencia profesional minima de tres (3) años en actividades y/o afines administratlvas con entidades publicas y/o privadas. | 6 | $ 25,800,000.00 | $ - | $ 25,800,000.00 | $ 25,800,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 4,300,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | PROFESIONAL | ABOGADO | COMERCIAL | GERARDO HUMBERTO MORERA RODRIGUEZ, Subgerente Comercial | CR32B#23A-85SURdeNeiva(H) | 3209514596 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-019-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37707640&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| 20 | 020-2025 | 1/14/2025 | 1/17/2025 | 4/16/2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JUDICANTE PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO QUE SE ADELANTEN EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. | 1,003,813,024 | NATURAL | JOHN STIVEN MONJE ROJAS | N/A | COLOMBIA_HUILA_NEIVA | N/A | 3 | $ 4,950,000.00 | $ - | $ 4,950,000.00 | $ 4,950,000.00 | $ 0.00 | 100% | N/A | $ 1,650,000 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO | JUDICANTE | JUDICANTE | JURIDICA | JUAN DAVID BRAVO PABON Jefe Oficina Asesora Juridica | CR37 SUR30A44de Neiva(H) | 3232539963 3172386670 | [email protected] | N/A | $ - | TERMINADO | CPS-020-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37707715&isFromPublicArea=True&isModal=False |
